# | Komoditas | Harga Siskaperbapo | Harga Lokal |
---|---|---|---|
1 | Beras Beras Premium/kg | Rp. 14.492 | - |
2 | Beras Beras Medium/kg | Rp. 12.462 | - |
3 | Beras GULA/ | Rp. 0 | - |
4 | Gula Kristal Putih/kg | Rp. 17.157 | - |
5 | Jagung Pipilan Kering/kg | Rp. 7.450 | - |
6 | Cabe Cabe Merah Keriting/kg | Rp. 31.949 | - |
7 | Cabe Cabe Merah Besar/kg | Rp. 28.191 | - |
8 | Cabe Cabe Rawit Merah/kg | Rp. 26.977 | - |
9 | Bawang Merah/kg | Rp. 35.436 | - |
10 | Bawang Putih Sinco/Honan/kg | Rp. 36.270 | - |
Sumber : Siskaperbapo Kab. Jombang
Tidak ada komentar