| # | Komoditas | Harga Siskaperbapo | Harga Lokal |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Beras Premium/kg | Rp. 15.146 | - |
| 2 | Beras Beras Medium/kg | Rp. 12.887 | - |
| 3 | Beras GULA/ | Rp. 0 | - |
| 4 | Gula Kristal Putih/kg | Rp. 16.347 | - |
| 5 | Jagung Pipilan Kering/kg | Rp. 7.643 | - |
| 6 | Cabe Cabe Merah Keriting/kg | Rp. 40.915 | - |
| 7 | Cabe Cabe Merah Besar/kg | Rp. 41.937 | - |
| 8 | Cabe Cabe Rawit Merah/kg | Rp. 23.160 | - |
| 9 | Bawang Merah/kg | Rp. 35.547 | - |
| 10 | Bawang Putih Sinco/Honan/kg | Rp. 29.982 | - |
Sumber : Siskaperbapo Kab. Jombang
Tidak ada komentar