# | Komoditas | Harga Siskaperbapo | Harga Lokal |
---|---|---|---|
1 | Beras Beras Premium/kg | Rp. 14.386 | - |
2 | Beras Beras Medium/kg | Rp. 12.622 | - |
3 | Beras GULA/ | Rp. 0 | - |
4 | Gula Kristal Putih/kg | Rp. 16.949 | - |
5 | Jagung Pipilan Kering/kg | Rp. 7.431 | - |
6 | Cabe Cabe Merah Keriting/kg | Rp. 30.981 | - |
7 | Cabe Cabe Merah Besar/kg | Rp. 26.087 | - |
8 | Cabe Cabe Rawit Merah/kg | Rp. 26.252 | - |
9 | Bawang Merah/kg | Rp. 31.628 | - |
10 | Bawang Putih Sinco/Honan/kg | Rp. 33.691 | - |
Sumber : Siskaperbapo Kab. Jombang
Tidak ada komentar