Luas Lahan

Kecamatan Gapoktan Poktan Luas Sawah Luas Tegal Luas Pekarangan Pilihan
Bandarkedungmulyo Bandarkedungmulyo BANDAR 29,00 5,00 10,00 Edit
Bandarkedungmulyo Bandarkedungmulyo BRA'AN 22,00 5,00 6,00 Edit
Bandarkedungmulyo Bandarkedungmulyo KEDUNGASEM 27,28 20,00 43,00 Edit
Bandarkedungmulyo Bandarkedungmulyo KEDUNGGABUS 71,00 20,00 43,00 Edit
Bandarkedungmulyo Bandarkedungmulyo PLOSOREJO 40,00 9,00 7,00 Edit
Bandarkedungmulyo Banjarsari BANJARSARI 110,00 0,00 26,00 Edit
Bandarkedungmulyo Banjarsari PAKIS0,00GISIKAN 67,00 0,00 15,00 Edit
Bandarkedungmulyo Banjarsari PONGGOK 68,00 0,00 5,00 Edit
Bandarkedungmulyo Barongsawahan BARONG 45,00 1,00 15,00 Edit
Bandarkedungmulyo Barongsawahan JAYAN 51,00 1,00 7,00 Edit
Bandarkedungmulyo Barongsawahan SAWAHAN 60,00 1,00 15,00 Edit
Bandarkedungmulyo Brangkal BRANGKAL 1 35,00 0,00 1,00 Edit
Bandarkedungmulyo Brangkal BRANGKAL 2 60,00 4,56 1,00 Edit
Bandarkedungmulyo Brangkal KEDUNGSARI 61,00 10,00 5,00 Edit
Bandarkedungmulyo Brangkal PROKO 74,66 12,00 4,00 Edit
Bandarkedungmulyo Brangkal SIDODADI 41,00 5,00 5,00 Edit
Bandarkedungmulyo Brodot BRODOT 45,00 10,00 24,00 Edit
Bandarkedungmulyo Brodot DELIK 66,00 30,00 28,00 Edit
Bandarkedungmulyo Brodot KLACI 42,00 13,00 10,00 Edit
Bandarkedungmulyo Karangdagangan DAGANGAN 61,00 10,00 2,00 Edit
Bandarkedungmulyo Karangdagangan DORO 48,00 2,00 1,00 Edit
Bandarkedungmulyo Karangdagangan KARANGASEM 57,00 14,00 2,00 Edit
Bandarkedungmulyo Karangdagangan KARANGTURI 30,00 65,00 3,00 Edit
Bandarkedungmulyo Kayen BODEH 19,00 0,00 9,00 Edit
Bandarkedungmulyo Kayen KAYEN 42,00 0,00 27,00 Edit
Bandarkedungmulyo Kayen SEMELO 44,00 0,00 49,00 Edit
Bandarkedungmulyo Kayen TEGALSARI 15,00 0,00 13,00 Edit
Bandarkedungmulyo Mojokambang KEMENDUNG 35,00 0,00 10,00 Edit
Bandarkedungmulyo Mojokambang KREMBUNG 27,00 3,00 11,00 Edit
Bandarkedungmulyo Mojokambang MOJOTENGAH 53,00 0,00 10,00 Edit
Bandarkedungmulyo Mojokambang WONOREJO 28,00 0,00 8,00 Edit
Bandarkedungmulyo Pucangsimo PUCANGANOM 1 68,00 6,00 16,00 Edit
Bandarkedungmulyo Pucangsimo PUCANGANOM 2 42,00 35,00 38,00 Edit
Bandarkedungmulyo Pucangsimo SIMO 1 48,00 37,00 3,00 Edit
Bandarkedungmulyo Pucangsimo SIMO 2 72,00 15,00 13,00 Edit
Bandarkedungmulyo Tinggar BANJARANYAR 33,00 0,00 4,00 Edit
Bandarkedungmulyo Tinggar REJOSARI 34,00 0,00 3,00 Edit
Bandarkedungmulyo Tinggar TINGGAR 1 120,00 0,00 3,00 Edit
Bandarkedungmulyo Tinggar TINGGAR 2 45,00 14,00 4,00 Edit
Bareng Banjaragung BANJARAGUNG 93,00 11,81 22,28 Edit
Bareng Banjaragung BANJARJO 65,01 0,00 19,00 Edit
Bareng Banjaragung SERNING 41,12 0,00 18,00 Edit
Bareng Banjaragung SONOSARI 31,83 0,00 16,00 Edit
Bareng Bareng BANJARSARI 73,64 16,40 6,31 Edit
Bareng Bareng BARENG 132,13 27,26 26,00 Edit
Bareng Bareng KEDUNGGALIH 39,66 149,06 5,23 Edit
Bareng Bareng KEDUNGPRING 36,00 0,00 5,45 Edit
Bareng Bareng KEMBANGTANJUNG 18,00 0,00 3,26 Edit
Bareng Bareng KUWIK 29,00 7,00 5,00 Edit
Bareng Bareng MOJOUNGGUL 31,42 0,00 6,00 Edit
Bareng Bareng TEGALREJO 76,00 164,45 4,25 Edit
Bareng Jenisgelaran BALEKAMBANG 18,40 154,90 6,20 Edit
Bareng Jenisgelaran JENISGELARAN 21,86 145,20 6,98 Edit
Bareng Jenisgelaran NGADIREJO 14,97 168,25 5,60 Edit
Bareng Karangan BLIMBING 21,30 58,95 16,00 Edit
Bareng Karangan JERUK 46,20 77,00 21,56 Edit
Bareng Karangan KARANGANKRAJAN 43,00 62,00 25,00 Edit
Bareng Karangan KARANGANKULON 23,00 64,05 17,74 Edit
Bareng Karangan KARANGANWETAN 30,50 61,00 13,91 Edit
Bareng Kebondalem BULUSARI 34,42 3,50 20,03 Edit
Bareng Kebondalem KEDUNGSURUH 20,12 0,00 8,01 Edit
Bareng Kebondalem MURANGAGUNG 92,75 0,00 30,29 Edit
Bareng Kebondalem NGARES 47,21 5,25 7,13 Edit
Bareng Kebondalem PLOSOREJO 107,73 0,51 22,23 Edit
Bareng Mojotengah KAYEN 41,00 0,00 8,00 Edit
Bareng Mojotengah MOJOANYAR 103,00 0,00 15,00 Edit
Bareng Mojotengah MOJOSARI 30,11 0,00 7,00 Edit
Bareng Mojotengah MOJOTENGAH 66,00 0,00 9,65 Edit
Bareng Mundusewu BANYUURIP 105,64 27,00 7,04 Edit
Bareng Mundusewu JABARAN 65,70 29,00 15,10 Edit
Bareng Mundusewu MINDI 71,37 34,00 8,14 Edit
Bareng Mundusewu MUNDUSEWU 105,10 0,00 12,06 Edit
Bareng Mundusewu SIDOWAYAH 53,79 0,00 10,04 Edit
Bareng Mundusewu SUMBERAGUNG 38,00 10,00 6,02 Edit
Bareng Ngampungan NGAMPUNGAN 97,22 199,41 25,09 Edit
Bareng Ngampungan SUMBERDADI 59,50 0,00 13,42 Edit
Bareng Ngampungan WUNGUREJO 56,00 0,00 12,84 Edit
Bareng Nglebak NGLEBAK BARAT 113,00 43,00 15,20 Edit
Bareng Nglebak NGLEBAK TIMUR 129,13 33,41 20,16 Edit
Bareng Ngrimbi DADIREJO 56,42 0,15 11,21 Edit
Bareng Ngrimbi KOPEN 59,10 169,20 9,00 Edit
Bareng Ngrimbi MUTERSARI 38,77 0,00 11,25 Edit
Bareng Ngrimbi NGRIMBI 36,68 0,00 12,00 Edit
Bareng Pakel CURAHPARAS 17,20 53,41 8,08 Edit
Bareng Pakel CURAHREJO 27,92 55,30 10,48 Edit
Bareng Pakel JEMPARING 47,50 68,40 6,77 Edit
Bareng Pakel JEMPARINGLOR 46,80 37,20 6,55 Edit
Bareng Pakel PAKEL 23,20 29,30 7,35 Edit
Bareng Pakel PAKEL WIYU 10,20 30,00 6,40 Edit
Bareng Pulosari PULONASIR 77,00 88,00 33,00 Edit
Bareng Pulosari PULOSARI 95,00 79,71 28,00 Edit
Bareng Pulosari SUMBERMULYO 77,00 81,21 21,00 Edit
Bareng Tebel JLOPO 68,00 0,00 14,00 Edit
Bareng Tebel KUPANG 47,00 0,00 12,00 Edit
Bareng Tebel LARANGAN 42,00 0,00 10,00 Edit
Bareng Tebel TEBEL 99,00 0,00 18,00 Edit
Diwek Bandung BANDUNG 27,86 0,00 39,87 Edit
Diwek Bandung GEBANGMALANG 32,00 3,00 51,31 Edit
Diwek Bandung RANDULAWANG 20,86 3,00 31,08 Edit
Diwek Bandung SUGIHWARAS 20,86 2,00 34,84 Edit
Diwek Bandung SUMBERSUKO 9,00 0,00 21,46 Edit
Diwek Bandung TANGGUNGAN 29,00 0,00 40,79 Edit
Diwek Bendet BENDET 37,00 0,00 26,00 Edit
Diwek Bendet NGLABAN 30,00 7,00 20,00 Edit
Diwek Brambang BRAMBANG 37,98 3,00 15,00 Edit
Diwek Brambang LEGARANG 24,25 2,00 17,00 Edit
Diwek Brambang PRANGGANG 30,11 2,00 7,00 Edit
Diwek Bulurejo BEDOK 29,00 0,00 5,70 Edit
Diwek Bulurejo BULUREJO I 79,00 0,00 23,00 Edit
Diwek Bulurejo BULUREJO II 88,00 13,20 23,00 Edit
Diwek Bulurejo KEDATON 34,00 12,00 17,50 Edit
Diwek Bulurejo TANJUNGANOM 32,00 0,00 11,50 Edit
Diwek Ceweng CEWENG 55,28 0,00 29,68 Edit
Diwek Ceweng PENGKOL 16,23 0,00 16,77 Edit
Diwek Ceweng SAMBISARI 25,87 0,00 13,22 Edit
Diwek Cukir CUKIR 41,00 0,00 44,00 Edit
Diwek Cukir SUMOYONO 23,50 0,00 24,00 Edit
Diwek Cukir TEBUIRENG 10,29 0,00 37,00 Edit
Diwek Diwek DIWEK 36,00 2,00 17,00 Edit
Diwek Diwek KEMAMBANG 12,00 0,00 19,00 Edit
Diwek Diwek KETANON 54,00 0,00 17,00 Edit
Diwek Grogol BOGEM 31,00 0,00 17,00 Edit
Diwek Grogol BONGSOREJO 83,00 0,00 40,00 Edit
Diwek Grogol DEMPOK 32,00 0,00 17,00 Edit
Diwek Grogol GROGOL 43,00 0,00 22,00 Edit
Diwek Grogol SENTANAN 22,00 0,00 11,00 Edit
Diwek Grogol TAWAR 11,00 0,00 8,00 Edit
Diwek Jatipelem JATEN 104,93 0,00 20,00 Edit
Diwek Jatipelem PELEM 60,91 0,00 35,00 Edit
Diwek Jatirejo JATIREJO 67,00 0,00 58,00 Edit
Diwek Jatirejo NANGGUNGAN 12,93 0,00 0,40 Edit
Diwek Jatirejo WONOSARI 16,86 0,00 0,60 Edit
Diwek Kayangan KAYANGAN 65,10 0,00 36,80 Edit
Diwek Kayangan KAYEN 53,00 0,00 23,20 Edit
Diwek Kayangan TEBON 18,50 0,00 6,91 Edit
Diwek Kayangan TUNGU 41,00 0,00 10,00 Edit
Diwek Keras BUNTEL 25,00 0,25 6,00 Edit
Diwek Keras CIKAR 34,00 0,00 7,00 Edit
Diwek Keras KAWUR 30,00 0,00 7,80 Edit
Diwek Keras KERAS 159,00 10,00 12,00 Edit
Diwek Keras MEJONO 33,50 0,00 5,50 Edit
Diwek Keras PARITAN 19,50 0,00 7,90 Edit
Diwek Kwaron BLIMBING 19,00 0,00 6,00 Edit
Diwek Kwaron KWARON 64,50 0,00 50,50 Edit
Diwek Kwaron NGLEREP 19,00 0,00 6,00 Edit
Diwek Kwaron SUKOPURO 12,50 0,00 32,00 Edit
Diwek Ngudirejo CANGGON 28,00 0,00 13,87 Edit
Diwek Ngudirejo NGEMPLAK 44,00 0,00 24,10 Edit
Diwek Ngudirejo NGUDIREJO 54,57 0,00 17,71 Edit
Diwek Pandanwangi BENCAL 17,13 0,00 11,92 Edit
Diwek Pandanwangi BEYAN 22,00 0,00 7,50 Edit
Diwek Pandanwangi BUTUH 23,93 0,00 18,50 Edit
Diwek Pandanwangi GADING 15,00 0,00 17,75 Edit
Diwek Pandanwangi JATISARI 22,50 0,00 17,25 Edit
Diwek Pandanwangi PANDANWANGI 86,00 0,00 26,48 Edit
Diwek Pundong BALONGOMBO 64,47 0,00 15,00 Edit
Diwek Pundong BALONGREJO 16,00 0,00 5,00 Edit
Diwek Pundong DUKUH 37,89 0,00 22,00 Edit
Diwek Pundong PUNDONG 44,21 0,00 15,00 Edit
Diwek Pundong TEMPURAN 22,79 0,00 8,00 Edit
Diwek Pundong WATUTANGI 34,80 0,00 14,00 Edit
Diwek Puton KANIGORO 24,00 0,00 11,00 Edit
Diwek Puton POJOK 35,00 0,00 9,00 Edit
Diwek Puton PUTON 44,00 9,95 10,00 Edit
Diwek Puton SANAN 21,00 0,00 7,50 Edit
Diwek Watugaluh GENDONG 29,98 0,00 13,00 Edit
Diwek Watugaluh JASEM 45,01 0,00 23,00 Edit
Diwek Watugaluh NANGGALAN 23,69 0,00 15,00 Edit
Diwek Watugaluh WATUGALUH 64,62 0,00 25,00 Edit
Gudo Blimbing BLIMBING 32,60 0,00 16,79 Edit
Gudo Blimbing CANGKRINGAN 18,09 0,00 7,45 Edit
Gudo Blimbing KETAWANG 26,87 0,00 7,54 Edit
Gudo Gempol Legundi BALONG KEBEK 45,66 6,07 12,14 Edit
Gudo Gempol Legundi GEMPOLAN 21,65 0,00 6,63 Edit
Gudo Gempol Legundi LEGUNDI 39,54 0,00 8,97 Edit
Gudo Gempol Legundi METUK 17,72 0,00 5,25 Edit
Gudo Gempol Legundi PILANG 31,90 0,00 8,50 Edit
Gudo Godong GODONG 139,03 0,00 33,41 Edit
Gudo Godong KARANGLO 22,20 0,00 18,00 Edit
Gudo Gudo GUDO 19,00 0,00 16,37 Edit
Gudo Gudo KADEMANGAN 1 25,60 0,00 7,50 Edit
Gudo Gudo KADEMANGAN 2 26,42 0,00 7,50 Edit
Gudo Japanan JAPANAN 61,35 0,00 18,69 Edit
Gudo Japanan KALONGAN 28,37 0,00 6,57 Edit
Gudo Krembangan GEMPOL KEREP 40,34 0,00 7,07 Edit
Gudo Krembangan KREMBANGAN 60,00 0,00 4,94 Edit
Gudo Krembangan PESANTERN 40,90 0,00 9,49 Edit
Gudo Krembangan SENTANAN 37,00 0,00 6,06 Edit
Gudo Mentaos DERMO 27,99 0,00 7,00 Edit
Gudo Mentaos JAMPIROGO 14,42 0,00 5,44 Edit
Gudo Mentaos MENTAOS 66,62 2,12 13,95 Edit
Gudo Pesanggrahan PESANGGRAHAN 50,03 0,00 17,57 Edit
Gudo Pesanggrahan SURAK 19,60 0,00 7,10 Edit
Gudo Plumbon Gambang GAMBANG 33,54 0,48 12,70 Edit
Gudo Plumbon Gambang JUWOK 20,57 0,00 7,11 Edit
Gudo Plumbon Gambang KETURUS 27,56 0,00 2,85 Edit
Gudo Plumbon Gambang PLUMBON 33,35 0,00 9,49 Edit
Gudo Plumbon Gambang POJOK 21,72 0,00 8,93 Edit
Gudo Pucangro BERJEL 47,40 0,00 10,30 Edit
Gudo Pucangro CANGKRING MALANG 35,40 2,20 5,90 Edit
Gudo Pucangro GAMONGAN 26,80 0,40 21,90 Edit
Gudo Pucangro KWAYUHAN 25,20 0,00 7,40 Edit
Gudo Pucangro PUCANGRO 44,80 0,00 21,20 Edit
Gudo Pucangro SIDO DADI 40,40 0,60 7,90 Edit
Gudo Pucangro SIDO MUKTI 12,30 0,00 4,90 Edit
Gudo Pucangro SIDO MULYO 32,60 0,00 19,50 Edit
Gudo Sepanyul BALONG GADING 29,75 0,50 10,57 Edit
Gudo Sepanyul BALONGAMPEL 17,21 0,00 2,84 Edit
Gudo Sepanyul BERON 17,50 0,00 5,23 Edit
Gudo Sepanyul NGADILUWIH 17,28 0,00 4,12 Edit
Gudo Sepanyul SEPANYUL 59,43 0,00 16,46 Edit
Gudo Sepanyul SUGIH WARAS 26,14 1,24 11,38 Edit
Gudo Sukoiber IBER0,00IBER 33,31 0,00 5,22 Edit
Gudo Sukoiber KLEPEK 1 44,12 0,00 10,00 Edit
Gudo Sukoiber KLEPEK 2 49,06 0,00 11,13 Edit
Gudo Sukoiber SUKOWATI 43,90 0,00 47,85 Edit
Gudo Sukopinggir KEPUHREJO 37,68 0,00 7,91 Edit
Gudo Sukopinggir PINGGIR 28,41 0,00 6,31 Edit
Gudo Sukopinggir SEKARU 22,56 0,00 17,46 Edit
Gudo Sukopinggir SUKOREJO 34,14 0,00 18,90 Edit
Gudo Tanggungan KARANG PAKIS 31,54 0,00 8,84 Edit
Gudo Tanggungan KEMUNING 59,49 0,00 17,60 Edit
Gudo Tanggungan TANGGUNGAN 84,34 0,00 25,11 Edit
Jogoroto Janti COROGO 27,00 0,00 23,00 Edit
Jogoroto Janti GEREH 28,00 0,00 29,00 Edit
Jogoroto Janti JANTI 41,00 0,00 24,00 Edit
Jogoroto Jarak Kulon DONGENG 24,00 0,00 6,00 Edit
Jogoroto Jarak Kulon JARAK 74,00 0,00 28,00 Edit
Jogoroto Jarak Kulon SANTREN 21,00 0,00 13,00 Edit
Jogoroto Jogoroto BENDUNGREJO 94,50 0,00 32,50 Edit
Jogoroto Jogoroto JAKUNG 16,00 0,00 3,00 Edit
Jogoroto Jogoroto JOGOROTO 63,50 0,00 23,00 Edit
Jogoroto Jogoroto KEDUNGBOTO 26,00 0,00 10,00 Edit
Jogoroto Jogoroto SUMBER PENGANTEN 28,00 0,00 19,00 Edit
Jogoroto Jogoroto SUMBERBENDO 35,50 0,00 9,00 Edit
Jogoroto Mayangan MAYANGAN 45,00 3,00 54,00 Edit
Jogoroto Mayangan MURONG 27,00 0,00 20,00 Edit
Jogoroto Mayangan MURONG SANTREN 21,00 0,00 20,40 Edit
Jogoroto Mayangan TUGUREJO 42,70 0,00 34,50 Edit
Jogoroto Mayangan WARU ANOM 16,90 0,00 16,60 Edit
Jogoroto Mayangan WONOKOYO 7,35 0,00 20,00 Edit
Jogoroto Ngumpul BELUT 42,40 0,00 33,50 Edit
Jogoroto Ngumpul NGEMBEH 37,00 0,00 28,20 Edit
Jogoroto Ngumpul NGUMPUL 49,50 0,00 30,40 Edit
Jogoroto Ngumpul REJOSO 22,10 0,00 12,60 Edit
Jogoroto Ngumpul RINGINPITU 16,60 0,00 17,00 Edit
Jogoroto Sambirejo GERBONG 27,00 6,00 26,00 Edit
Jogoroto Sambirejo PLENGKUNG 25,00 0,00 6,00 Edit
Jogoroto Sambirejo SAMBIREJO 55,00 0,00 27,00 Edit
Jogoroto Sambirejo SAWAHAN 56,80 2,00 18,00 Edit
Jogoroto Sawiji BEJI 68,00 0,00 27,00 Edit
Jogoroto Sawiji GENDINGAN 22,00 0,00 8,00 Edit
Jogoroto Sawiji KEMIRIGALIH 27,00 0,00 6,00 Edit
Jogoroto Sawiji SAWI 48,00 0,00 22,00 Edit
Jogoroto Sukosari DUKUH SEMUT 50,82 0,00 15,90 Edit
Jogoroto Sukosari NGENTAK 36,51 0,00 13,65 Edit
Jogoroto Sukosari SUKO 25,09 0,00 6,47 Edit
Jogoroto Sukosari SUMBERSARI 44,26 0,00 9,01 Edit
Jogoroto Sumbermulyo KEBON MLATI 32,20 0,00 16,40 Edit
Jogoroto Sumbermulyo SEMANDING 35,40 0,00 21,40 Edit
Jogoroto Sumbermulyo SIDOWARAS 62,00 0,00 32,00 Edit
Jogoroto Sumbermulyo SUBENTORO 18,40 0,00 12,10 Edit
Jogoroto Sumbermulyo SUMBER 48,00 0,00 23,40 Edit
Jogoroto Tambar TAMBAR SELATAN 17,66 0,00 19,30 Edit
Jogoroto Tambar TAMBAR UTARA 51,35 0,00 31,80 Edit
Jombang Banjardowo BANJARAGUNG 40,00 0,00 20,00 Edit
Jombang Banjardowo BANJARDOWO 145,00 0,00 17,00 Edit
Jombang Banjardowo BANJARKEREP 54,00 0,00 5,00 Edit
Jombang Banjardowo GEDANGKERET 44,00 2,00 21,00 Edit
Jombang Banjardowo GEMPOLPAIT 42,00 0,00 9,00 Edit
Jombang Banjardowo SENDANGREJO 59,00 45,00 24,00 Edit
Jombang Banjardowo SUMBERWINONG 69,00 22,00 31,00 Edit
Jombang Candimulyo CANDIMULYO 14,00 2,00 1,00 Edit
Jombang Dapurkejambon BANGGLE 32,00 0,00 20,80 Edit
Jombang Dapurkejambon DAPURNO 28,00 0,00 20,00 Edit
Jombang Dapurkejambon KEJAMBON 70,00 0,00 24,00 Edit
Jombang Denanyar DENANYAR 107,15 10,00 77,00 Edit
Jombang Denanyar SUMBERNONGKO 63,85 10,00 77,00 Edit
Jombang Jabon CARUK 38,57 0,00 25,00 Edit
Jombang Jabon GONDEKAN 38,60 0,00 15,00 Edit
Jombang Jabon JAMBU JABON 30,00 0,00 41,00 Edit
Jombang Jelakombo JELAKOMBO 18,00 3,00 75,00 Edit
Jombang Jombang JOMBANG KRAJAN 15,00 0,00 89,00 Edit
Jombang Jombatan GENENG 24,00 0,00 57,00 Edit
Jombang Kaliwungu KALIWUNGU 9,00 0,00 0,00 Edit
Jombang Kepanjen KEPANJEN 0,00 0,00 3,00 Edit
Jombang Kepatihan KEPATIHAN 0,00 0,00 2,00 Edit
Jombang Mojongapit MOJONGAPIT 31,00 3,00 6,00 Edit
Jombang Plandi PLANDI I 36,00 1,00 18,00 Edit
Jombang Plandi PLANDI II 27,00 0,50 10,00 Edit
Jombang Plosogeneng JABON 22,05 2,50 20,40 Edit
Jombang Plosogeneng PLOSOGENENG 62,42 0,00 3,00 Edit
Jombang Plosogeneng PLOSOGERANG 15,00 0,00 14,00 Edit
Jombang Plosogeneng PLOSOKENDAL 48,56 1,00 12,00 Edit
Jombang Plosogeneng PLOSOWEDI 29,00 0,00 11,20 Edit
Jombang Pulolor PULO LOR 35,00 0,00 67,00 Edit
Jombang Sambongdukuh SAMBONGDUKUH 72,00 0,00 0,00 Edit
Jombang Sambongdukuh SAMBONGSANTREN 17,00 0,00 0,00 Edit
Jombang Sambongdukuh SARILOYO 25,00 0,00 0,00 Edit
Jombang Sengon SENGON 38,00 0,00 0,00 Edit
Jombang Tambakrejo GEDANG 23,00 0,00 22,54 Edit
Jombang Tambakrejo NGLUNGU 9,00 0,00 20,00 Edit
Jombang Tambakrejo PETENGAN 29,00 0,00 20,00 Edit
Jombang Tambakrejo TAMBAKBERAS 21,00 0,00 23,46 Edit
Jombang Tunggorono DAYU 44,00 9,00 27,00 Edit
Jombang Tunggorono GABUS 33,00 4,00 17,00 Edit
Jombang Tunggorono KARANGKLETAK 26,00 6,00 16,00 Edit
Jombang Tunggorono TUNGGUL 51,00 13,00 15,00 Edit
Kabuh Banjardowo BANJARDOWO 21,25 0,00 1,50 Edit
Kabuh Banjardowo CIPIR LOR 31,00 0,00 3,40 Edit
Kabuh Banjardowo CIPIR0,00DONDONG 32,50 0,00 9,40 Edit
Kabuh Banjardowo DOLOK 20,00 0,00 37,00 Edit
Kabuh Banjardowo JALAK0,00DUWEL 47,50 0,00 13,00 Edit
Kabuh Banjardowo KEDUNGLEMPUK 21,00 0,00 3,00 Edit
Kabuh Banjardowo PADEK 20,00 0,00 3,20 Edit
Kabuh Genenganjasem GENENGAN 27,24 34,96 10,46 Edit
Kabuh Genenganjasem JASEM 20,00 16,55 5,27 Edit
Kabuh Genenganjasem LEDOK 17,51 31,05 6,27 Edit
Kabuh Genenganjasem MANDENAN 16,00 18,00 5,50 Edit
Kabuh Genenganjasem PELEMAN 11,69 11,20 6,71 Edit
Kabuh Kabuh BOPONG 24,25 9,25 3,07 Edit
Kabuh Kabuh DRENGES 45,75 1,00 8,36 Edit
Kabuh Kabuh KABUH 95,00 43,25 78,00 Edit
Kabuh Kabuh KOWANG 28,45 1,50 2,49 Edit
Kabuh Kabuh NGEPUNG 27,50 0,00 2,49 Edit
Kabuh Kabuh PENDOWO 65,37 3,35 60,00 Edit
Kabuh Karangpakis GEMPOL 16,55 15,75 4,50 Edit
Kabuh Karangpakis GROBOGAN 59,50 50,75 26,00 Edit
Kabuh Karangpakis KARANGANOM 26,00 5,90 2,60 Edit
Kabuh Karangpakis KARANGDON 35,36 5,95 7,00 Edit
Kabuh Karangpakis KARANGJATI 30,77 39,55 5,80 Edit
Kabuh Karangpakis PAKIS 30,21 5,32 5,20 Edit
Kabuh Karangpakis PUMPUNGAN 42,00 0,00 17,30 Edit
Kabuh Kauman JLUMPANG 40,10 5,71 6,15 Edit
Kabuh Kauman KAUMAN 48,54 0,87 7,16 Edit
Kabuh Kauman SEKARU 59,75 6,78 18,74 Edit
Kabuh Kedungjati BOGO 48,00 12,50 7,25 Edit
Kabuh Kedungjati JATI SARI 30,84 1,50 5,50 Edit
Kabuh Kedungjati JATIDRENGES 23,00 11,00 6,75 Edit
Kabuh Kedungjati KAYEN 32,00 7,25 4,25 Edit
Kabuh Kedungjati PRAYUNGAN 13,50 0,00 3,75 Edit
Kabuh Kedungjati TEMPURAN 32,00 6,00 5,00 Edit
Kabuh Manduro DANDER 48,00 47,00 12,50 Edit
Kabuh Manduro GESING 44,00 41,00 14,50 Edit
Kabuh Manduro GUWO 25,00 19,00 9,50 Edit
Kabuh Manduro MATOAN 22,00 22,00 8,50 Edit
Kabuh Mangunan BRUMBUNG 75,90 47,35 7,25 Edit
Kabuh Mangunan JEJEL 33,00 0,00 2,68 Edit
Kabuh Mangunan MANGUNAN I 68,88 24,21 13,63 Edit
Kabuh Mangunan MANGUNAN II 70,20 19,00 10,00 Edit
Kabuh Mangunan PATRAN 34,00 22,00 28,00 Edit
Kabuh Marmoyo MARMOYO 33,70 40,20 10,00 Edit
Kabuh Marmoyo RANDUREJO 17,90 6,40 8,52 Edit
Kabuh Munungkerep KADENGAN0,00JATIRUBUH 36,50 21,45 9,10 Edit
Kabuh Munungkerep KALIPANG0,00DUREN 20,40 16,55 5,27 Edit
Kabuh Munungkerep SLUMBUNG0,00GEBANG 39,24 24,61 9,46 Edit
Kabuh Pengampon KAMBINGAN 29,00 29,00 15,00 Edit
Kabuh Pengampon NGAMPON 21,00 22,00 11,00 Edit
Kabuh Pengampon SOCO I 88,00 21,00 12,00 Edit
Kabuh Pengampon SOCO I I 70,00 22,00 12,00 Edit
Kabuh Sukodadi BARENG 36,00 33,00 5,00 Edit
Kabuh Sukodadi KLUBUK 54,00 21,00 8,00 Edit
Kabuh Sukodadi KWACANG 48,00 39,00 8,00 Edit
Kabuh Sukodadi SETRI 34,00 31,00 5,00 Edit
Kabuh Sumberaji BENDO 12,00 7,00 5,00 Edit
Kabuh Sumberaji KALIPANG 7,00 32,00 11,00 Edit
Kabuh Sumberaji NGAPUS 12,00 7,00 3,00 Edit
Kabuh Sumberaji SAPON 16,00 21,00 7,00 Edit
Kabuh Sumberaji SLAJI 20,00 9,00 5,00 Edit
Kabuh Sumbergondang BEDANDER 82,00 51,24 9,70 Edit
Kabuh Sumbergondang GONDANG 39,25 38,00 8,76 Edit
Kabuh Sumbergondang SAWAHAN 22,50 0,00 3,50 Edit
Kabuh Sumberingin COLO 61,73 15,17 19,73 Edit
Kabuh Sumberingin PLENGAN 29,55 21,94 7,47 Edit
Kabuh Sumberingin SUMBERINGIN 28,25 26,75 5,62 Edit
Kabuh Tanjungwadung BALONGMEMEK 23,29 14,31 3,60 Edit
Kabuh Tanjungwadung PASIR 25,96 30,54 4,41 Edit
Kabuh Tanjungwadung PEYEK 26,55 22,70 4,42 Edit
Kabuh Tanjungwadung TANJUNG 44,98 32,20 7,37 Edit
Kabuh Tanjungwadung WADUNG 46,86 32,20 7,31 Edit
Kesamben Blimbing BLIMBING 69,00 25,00 25,00 Edit
Kesamben Blimbing KARANGRI 40,00 10,00 16,00 Edit
Kesamben Blimbing KEDONDONG 36,00 15,00 12,00 Edit
Kesamben Blimbing PRABON 31,45 18,00 12,50 Edit
Kesamben Carangrejo CANGKRINGMALANG 36,00 0,00 8,00 Edit
Kesamben Carangrejo CARANGPRANTI 39,00 3,00 10,00 Edit
Kesamben Carangrejo CARANGPUSPO 53,00 5,00 5,00 Edit
Kesamben Carangrejo CARANGREJO 47,00 0,00 15,00 Edit
Kesamben Carangrejo KANDANGAN 48,00 3,50 10,00 Edit
Kesamben Carangrejo KEDUNGMULYO 29,00 2,00 4,00 Edit
Kesamben Gumulan GUMULAN I 52,00 0,00 9,00 Edit
Kesamben Gumulan GUMULAN II 42,00 22,00 5,00 Edit
Kesamben Gumulan GUMULAN III 25,00 0,00 6,00 Edit
Kesamben Gumulan GUMULAN IV 39,00 21,00 8,00 Edit
Kesamben Jatiduwur JATIDUWUR 72,00 53,00 35,00 Edit
Kesamben Jatiduwur JATIPANDAK 72,00 0,00 45,00 Edit
Kesamben Jombatan CANDISARI 25,00 0,00 12,00 Edit
Kesamben Jombatan JOMBATAN I 100,00 33,00 18,00 Edit
Kesamben Jombatan JOMBATAN II 75,00 37,00 15,00 Edit
Kesamben Jombatan JOMBATAN III 55,00 40,00 12,00 Edit
Kesamben Jombatan PULOKUNCI 10,00 5,00 2,50 Edit
Kesamben Jombatan SAPON 20,00 26,00 8,00 Edit
Kesamben Jombatan TAMBAKREJO 41,00 0,00 3,00 Edit
